La storia dell' oroscopo Celtico o Druidico e' molto controversa, tutt' ora ci sono due correnti ben suddivise che ne descrivono i significati ,la prima parla di 13 segni mentre la seconda di 21,dopo essermi documentato credo che abbiano entrame valore dal punto di vista astrologico, ma che la prima, sia quella originale. Ad ogni modo Oracolo-oggi , si prendera l' impeno di descrive tutti e due i punti di vista in modo che anche i nostri lettori possano farsi un' idea personale sull' argomento.
CALENDARIO DRUIDICO.
Il primo oroscopo prende spunto da una approfondita ricerca archeologica che parte dallo studio dell' antico
alfabeto ogamico,conosciuto anche con il nome Beth-Luis-Nion .
L' alfabeto ogamico si divide in 4 gruppi principali (aicmí plurale di aicme "famiglia" ),ogniuno dei quali prende il nome dalla prima lettera che lo contraddistingue (Aicme Beithe, Aicme hÚatha, Aicme Muine, Aicme Ailme, "la famiglia della B", "la famiglia dell' H", "la famiglia della M", "la famiglia della A")
Il calendario arboreo
Lo scrittore e poeta Robert Graves ha ricostruito, o secondo altre fonti inventato, l'antico calendario arboreo, riallineando le consonanti secondo l'ordine del Beth-Luis-Nion, tale calendario è formato da tredici mesi lunari (consonanti) e cinque giorni intercalari (vocali). Il calendario è cosi composto:
Calendario | Lettera | Albero | ||||||||||||||||||
24 dicembre-20 gennaio | Beth | Beithe-Betulla | ||||||||||||||||||
21 Gennaio-17 Febbraio | Luis | Luis-Sorbo selvatico | ||||||||||||||||||
18 Febbraio-17 Marzo | Nion | Nin-Frassino | ||||||||||||||||||
18 Marzo-14 Aprile | Fearn | Fern-Ontano | ||||||||||||||||||
15 Aprile-12 Maggio | Saille | Sail-Salice | ||||||||||||||||||
13 Maggio-9 Giugno | Uath | Úath-Biancospino | ||||||||||||||||||
10 Giugno-7 Luglio | Duir | Dair-Quercia | ||||||||||||||||||
8 Luglio-4 Agosto | Tinne | Tinne-Agrifoglio | ||||||||||||||||||
5 Agosto-1 Settembre | Coll | Coll-Nocciolo | ||||||||||||||||||
2 Settembre-29 Settembre | Muin | Muin-Vitis | ||||||||||||||||||
30 Settembre-27 Ottobre | Gort | Gort-Edera | ||||||||||||||||||
28 Ottobre-24 Novembre | Ngétal | Ngétal-Canna | ||||||||||||||||||
25 Novembre-23 Dicembre | Ruis | Ruis-Sambuco |
N.B.Le vocali del Beth-Luis-Nion costituiscono una sequenza stagionale,ora la sequenza dei giorni intercalari.
Periodo | Lettera Ogamica | Albero | |
25 Dicembre | Ailm | L’Abete Bianco simboleggiava la chiarezza della visione, per l’elevata altezza che raggiungono i suoi rami, che dominano dall’alto le foreste. Esso era collegato alla guarigione e alla veggenza. | |
Equinozio di Primavera | Onn | Onn-Ginestrone: Il Ginestrone, per i suoi caratteristici fiori gialli, ricchi e colmi di nettare e polline, che permangono sul suo manto quasi per la totalità dell’anno, era associato alla raccolta e all’abbondanza. | |
Mezza Estate | Úr | Úr-Erica: L’Erica, come il Vischio, era potente simbolo di fertilità e guarigione. | |
Equinozio d'Autunno | Eadhadh | Edad-Pioppo bianco:Il Pioppo Bianco era connesso alla capacità di sopportazione e di resistenza. Esso era altresì associato alla comunicazione e al linguaggio, nonché alla giusta percezione dei propri dubbi e timori, per la particolarità del suo fogliame di poter mormorare e sussurrare nella brezza più leggera. | |
Solstizio d'Inverno | Idho | Idad-Tasso:Il Tasso era legato alla longevità, alla rinascita e alla reincarnazione, nonché alla saggezza, frutto dell’esperienza del passato. |
Le informazioni furono raccolte da un antico libro conservato da un famoso antiquario proprio Edward Davies,il ilbro si chiamava, Libro di Ballymote, nel quale si stabiliva una relazione tra le varie lettere di quella scrittura e una serie di alberi e arbusti da cui quelle lettere avrebbero tratto i nomi,fu Edward Davies a stabilire che quei nomi di alberi, presi secondo la successione alfabetica, implicassero l'esistenza di un antico calendario celtico basato sulla loro successiva fioritura,di qui l' associazione tra le persone nate nei diversi periodi dell' anno e le caratteristiche ereditate dai rispettivi alberi.