Ad Menu

POSIZIONE ODIERNA DELLA LUNA

ZODIACO CINESE

 TOPO

dal 3 gennaio 1900 al 18 febbraio 1901
dal 18 febbraio 1912 al 5 febbraio 1913
dal 5 febbraio 1924 al 24 gennaio 1925
dal 24 gennaio 1936 al 10 febbraio 1937
dal 10 febbraio 1948 al 28 gennaio 1949
dal 28 gennaio 1960 al 14 febbraio 1961
dal 15 febbraio 1972 al 2 febbraio 1973
dal 2 febbraio 1984 al 19 febbraio 1985
dal 19 febbraio 1996 al 6 febbraio 1997
dal 7 febbraio 2008 al 25 gennaio 2009
------------------------------------------------------------------------------
dal 19 febbraio 1901 al 7 febbraio 1902
dal 6 febbraio 1913 al 25 gennaio 1914
dal 25 gennaio 1925 al 12 febbraio 1926
dal 11 febbraio 1937 al 30 gennaio 1938
dal 29 gennaio 1949 al 17 febbraio 1950
dal 15 febbraio 1961 al 4 febbraio 1962
dal 3 febbraio 1973 al 22 gennaio 1974
dal 20 febbraio 1985 al 8 febbraio 1986
dal 7 febbraio 1997 al 27 gennaio 1998
dal 26 gennaio 2009 al 13 febbraio 2010

----------------------------------------------------------------------------------
dal 8 febbraio 1902 al 28 gennaio 1903
dal 26 gennaio 1914 al 13 febbraio 1915
dal 13 febbraio 1926 al 1 febbraio 1927
dal 31 gennaio 1938 al 18 febbraio 1939
dal 17 febbraio 1950 al 5 febbraio 1951
dal 5 febbraio 1962 al 24 gennaio 1963
dal 23 gennaio 1974 al 10 febbraio 1975
dal 9 febbraio 1986 al 28 gennaio 1987
dal 28 gennaio 1998 al 15 febbraio 1999
dal 14 febbraio 2010 al 2 febbraio 2011
----------------------------------------------------------------------------------
dal 29 gennaio 1903 al 15 febbraio 1904
dal 14 febbraio 1915 al 2 febbraio 1916
dal 2 febbraio 1927 al 22 gennaio 1928
dal 19 febbraio 1939 al 7 febbraio 1940
dal 6 febbraio 1951 al 28 gennaio 1952
dal 25 gennaio 1963 al 12 febbraio 1964
dal 11 febbraio 1975 al 30 gennaio 1976
dal 29 gennaio 1987 al 16 febbraio 1988
dal 16 febbraio 1999 al 4 febbraio 2000
dal 3 febbraio 2011 al 22 gennaio 2012

----------------------------------------------------------------------------------
 
dal 16 febbraio 1904 al 3 febbraio 1905
dal 3 febbraio 1916 al 22 gennaio 1917
dal 23 gennaio 1928 al 9 febbraio 1929
dal 8 febbraio 1940 al 26 gennaio 1941
dal 27 gennaio 1952 al 13 febbraio 1953
dal 13 febbraio 1964 al 1 febbraio 1965
dal 31 gennaio 1976 al 17 febbraio 1977
dal 17 febbraio 1988 al 5 febbraio 1989
dal 5 febbraio 2000 al 23 gennaio 2001
dal 23 gennaio 2012 al 9 febbraio 2013

----------------------------------------------------------------------------------
 
dal 4 febbraio 1905 al 24 gennaio 1906
dal 23 gennaio 1917 al 10 febbraio 1918
dal 10 febbraio 1929 al 29 gennaio 1930
dal 27 gennaio 1941 al 14 febbraio 1942
dal 14 febbraio 1953 al 2 febbraio 1954
dal 2 febbraio 1965 al 20 gennaio 1966
dal 18 febbraio 1977 al 6 febbraio 1978
dal 6 febbraio 1989 al 26 gennaio 1990
dal 24 gennaio 2001 al 11 febbraio 2002
dal 10 febbraio 2013 al 30 gennaio 2014

----------------------------------------------------------------------------------
 
dal 25 gennaio 1906 al 12 febbraio 1907
dal 11 febbraio 1918 al 31 gennaio 1919
dal 30 gennaio 1930 al 16 febbraio 1931
dal 15 febbraio 1942 al 4 febbraio 1943
dal 3 febbraio 1954 al 23 gennaio 1955
dal 21 gennaio 1966 al 8 febbraio 1967
dal 7 febbraio 1978 al 27 gennaio 1979
dal 27 gennaio 1990 al 14 febbraio 1991
dal 12 febbraio 2002 al 31 gennaio 2003
dal 31 gennaio 2014 al 18 febbraio 2015

----------------------------------------------------------------------------------
 
dal 13 febbraio 1907 al 1 febbraio 1908
dal 1 febbraio 1919 al 19 febbraio 1920
dal 17 febbraio 1931 al 5 febbraio 1932
dal 5 febbraio 1943 al 24 gennaio 1944
dal 24 gennaio 1955 al 11 febbraio 1956
dal 9 febbraio 1967 al 29 gennaio 1968
dal 28 gennaio 1979 al 15 febbraio 1980
dal 15 febbraio 1991 al 3 febbraio 1992
dal 1 febbraio 2003 al 21 gennaio 2004
dal 19 febbraio 2015 al 7 febbraio 2016

----------------------------------------------------------------------------------
 
dal 2 febbraio 1908 al 21 gennaio 1909
dal 20 febbraio 1920 al 7 febbraio 1921
dal 6 febbraio 1932 al 25 gennaio 1933
dal 25 gennaio 1944 al 12 febbraio 1945
dal 12 febbraio 1956 al 30 gennaio 1957
dal 30 gennaio 1968 al 16 febbraio 1969
dal 16 febbraio 1980 al 4 febbraio 1981
dal 4 febbraio 1992 al 22 gennaio 1993
dal 22 gennaio 2004 al 8 febbraio 2005
dal 8 febbraio 2016 al 27 gennaio 2017

----------------------------------------------------------------------------------
  GALLO
dal 22 gennaio 1909 al 9 febbraio 1910
dal 8 febbraio 1921 al 27 gennaio 1922
dal 26 gennaio 1933 al 13 febbraio 1934
dal 13 febbraio 1945 al 1 febbraio 1946
dal 31 gennaio 1957 al 17 febbraio 1958
dal 17 febbraio 1969 al 5 febbraio 1970
dal 5 febbraio 1981 al 24 gennaio 1982
dal 23 gennaio 1993 al 9 febbraio 1994
dal 9 febbraio 2005 al 28 gennaio 2006
dal 28 gennaio 2017 al 15 febbraio 2018

----------------------------------------------------------------------------------

dal 10 febbraio 1910 al 29 gennaio 1911
dal 28 gennaio 1922 al 15 febbraio 1923
dal 14 febbraio 1934 al 3 febbraio 1935
dal 2 febbraio 1946 al 21 gennaio 1947
dal 18 febbraio 1958 al 7 febbraio 1959
dal 6 febbraio 1970 al 26 gennaio 1971
dal 25 gennaio 1982 al 12 febbraio 1983
dal 10 febbraio 1994 al 30 gennaio 1995
dal 29 gennaio 2006 al 17 febbraio 2007
dal 16 febbraio 2018 al 4 febbraio 2019


----------------------------------------------------------------------------------
 

dal 30 gennaio 1911 al 17 febbraio 1912
dal 16 febbraio 1923 al 4 febbraio 1924
dal 4 febbraio 1935 al 23 gennaio 1936
dal 22 gennaio 1947 al 9 febbraio 1948
dal 8 febbraio 1959 al 27 gennaio 1960
dal 27 gennaio 1971 al 14 febbraio 1972
dal 13 febbraio 1983 al 1 febbraio 1984
dal 31 gennaio 1995 al 18 febbraio 1996
dal 18 febbraio 2007 al 6 febbraio 2008
dal 5 febbraio 2019 al 23 gennaio 2020

Nessun commento:

Posta un commento